DISAWAR Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** 68 ** ** ** ** 36
33 51 05 56 42 54 97
88 18 61 06 95 24 05
** ** ** ** 65 63 44
53 78 62 ** ** ** **
61 44 34 19 92 43 29
97 49 13 81 32 73 41
96 25 41 43 31 99 38
** 71 27 72 64 78 79
34 67 22 06 57 08 60
28 41 75 60 24 83 68
67 51 37 53 55 20 51
89 ** ** ** 94 85 08
33 ** ** ** ** ** **
** ** 38 ** ** 96 **
75 24 ** 50 ** ** **
** ** ** ** 73 22 **