KALYAN MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 03 32 81 60 98 15
93 26 53 59 02 66 88
05 41 81 12 83 90 62
** ** ** 39 92 97 02
89 00 23 ** ** ** **
** 21 07 31 50 31 32
21 67 27 87 41 86 47
61 38 10 85 43 36 69
25 81 09 23 85 23 70
74 61 29 92 27 62 94
42 85 17 10 79 09 80
** ** ** ** ** 17 34
69 92 64 86 16 85 22
33 31 15 40 87 91 67
76 54 89 15 96 32 08
48 33 78 93 70 89 99
** ** ** 51 54 17 67